Profil Hakim PA. Bangil
1. | Nama | : | Dra. Hj. MASITAH, M. HES. | ![]() |
Tempat/ Tgl. Lahir | : | Gresik, 14 Februari 1968 | ||
NIP | : | 19680214 199403 2 004 | ||
Pangkat/ Gol. Ruang | : | Pembina Utama Madya, IV/d | ||
Jabatan | : | Hakim Madya Utama (detail) | ||
LHKPN | : | 2020 | ||
2021 | ||||
2022 | ||||
2. | Nama | : | NUR AMALIA HIKMAWATI, S.HI. | ![]() |
Tempat/ Tgl. Lahir | : | Surabaya, 20 Juni 1983 | ||
NIP | : | 198306202007042001 | ||
Pangkat/ Gol. Ruang | : | Pembina/ IV/a | ||
Jabatan | : | Hakim Madya Pratama (detail) | ||
LHKPN | : | 2020 | ||
2021 | ||||
2022 | ||||
3. | Nama | : | Hj. ALVIA AGUSTINA RAHMAH, S.H. | ![]() |
Tempat/ Tgl. Lahir | : | Bondowoso, 02 Agustus 1983 | ||
NIP | : | 198308022007042001 | ||
Pangkat/ Gol. Ruang | : | Pembina/ IV/a | ||
Jabatan | : | Hakim Madya Pratama (detail) | ||
LHKPN | : | 2020 | ||
2021 | ||||
2022 | ||||
4 | Nama | : | Riduan, S.HI. | ![]() |
Tempat/ Tgl. Lahir | : | Samarinda, 04 Juni 1979 | ||
NIP | : | 197906042007041001 | ||
Pangkat/ Gol. Ruang | : | Pembina/ IV/a | ||
Jabatan | : | Hakim Madya Pratama (detail) | ||
LHKPN | : | 2022 | ||
2021 | ||||
2022 | ||||
Berita Populer: