Profil Hakim PA. Bangil
1. | Nama | : | Dra. Hj. MASITAH, M. HES. | ![]() |
Tempat/ Tgl. Lahir | : | Gresik, 14 Februari 1968 | ||
NIP | : | 19680214 199403 2 004 | ||
Pangkat/ Gol. Ruang | : | Pembina Utama Muda, IV/c | ||
Jabatan | : | Hakim Madya Utama (detail) | ||
2. | Nama | : | NUR AMALIA HIKMAWATI, S.HI. | ![]() |
Tempat/ Tgl. Lahir | : | Surabaya, 20 Juni 1983 | ||
NIP | : | 198306202007042001 | ||
Pangkat/ Gol. Ruang | : | Penata Tk. I/ III/d | ||
Jabatan | : | Hakim Madya Pratama (detail) | ||
3. | Nama | : | Hj. ALVIA AGUSTINA RAHMAH, S.H. | ![]() |
Tempat/ Tgl. Lahir | : | Bondowoso, 02 Agustsu 1983 | ||
NIP | : | 198308022007042001 | ||
Pangkat/ Gol. Ruang | : | Penata Tk. I/ III/d | ||
Jabatan | : | Hakim Madya Pratama (detail) | ||
4. | Nama | : | MUHAMMAD SOPALATU, S.H | ![]() |
Tempat/ Tgl. Lahir | : | Sepa, 03 November 1982 | ||
NIP | : | 198211032009041006 | ||
Pangkat/ Gol. Ruang | : | Penata Tk. I/ III/d | ||
Jabatan | : | Hakim Madya Pratama (detail) | ||
5. | Nama | : | Firman Wahyudi, S.H.I, M.H. | ![]() |
Tempat/ Tgl. Lahir | : | Banjarmasin, 09 Maret 1980 | ||
NIP | : | 198003092008051001 | ||
Pangkat/ Gol. Ruang | : | Penata Tk. I/ III/d | ||
Jabatan | : | Hakim Pratama Utama (detail ) | ||
6. | Nama | : | Mulyadi, Lc., M.H.I., | ![]() |
Tempat/ Tgl. Lahir | : | Palangkaraya, 15 Agustus 1985 | ||
NIP | : | 198508152009121005 | ||
Pangkat/ Gol. Ruang | : | Penata Tk. I/ III/d | ||
Jabatan | : | Hakim Pratama Utama (detail) | ||
Berita Populer: