CPNS/PNS
1. | Nama | Hj. Fitriah, S.Pd | ![]() |
|
Tempat/ Tgl. Lahir | : | Banjarmasin, 19 Desember 1978 | ||
NIP | : | 197812192007012010 | ||
Pangkat/ Gol. Ruang | : | Penata Tk.I/IIId | ||
Jabatan | : |
Analis Tata Laksana |
||
LHKASN | : | 2022 | ||
2. | Nama | Sumayyah Ula syahidah, S.Kom | ![]() |
|
Tempat/ Tgl. Lahir | : | Ujung Pandang, 25 januari 1994 | ||
NIP | : | 199401252020122006 | ||
Pangkat/ Gol. Ruang | : | Penata Muda/IIIa | ||
Jabatan | : |
Pranata Komputer Ahli Pertama |
||
LHKASN | : | 2021 | ||
LHKASN | : | 2022 | ||
3. | Nama | Elviera Savitrie Putri, A.Md. | ![]() |
|
Tempat/ Tgl. Lahir | : | Palu, 11 Juni 1992 | ||
NIP | : | 199206112020122006 | ||
Pangkat/ Gol. Ruang | : | Pengatur/IIc | ||
Jabatan | : |
Bendahara |
||
LHKASN | : | 2021 | ||
LHKASN | : | 2022 | ||
4. | Nama | Savira Septiyani, A.Md.Ak | ||
Tempat/ Tgl. Lahir | : | Lhokseumawe, 10 September 1998 | ||
NIP | : | 199809102022032015 | ||
Pangkat/ Gol. Ruang | : | Pengatur/IIc | ||
Jabatan | : |
Pengelola BMN |
||
LHKASN | : | 2022 | ||
5. | Nama | Rafika Aulia, S.E | ![]() |
|
Tempat/ Tgl. Lahir | : | Kota Bumi , 15 Februari 2000 | ||
NIP | : | 200002152022032002 | ||
Pangkat/ Gol. Ruang | : | Penata Muda/IIIa | ||
Jabatan | : |
Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan |
||
LHKASN | : | 2022 | ||
6. | Nama | Galuh Retno Setyo Wardani,S.H | ![]() |
|
Tempat/ Tgl. Lahir | : | Jombang, 25 Maret 1995 | ||
NIP | : | 199503252022032009 | ||
Pangkat/ Gol. Ruang | : | Penata Muda/IIIa | ||
Jabatan | : |
Analis Perkara Peradilan |
||
LHKASN | : | 2022 | ||
7. | Nama | Nugrahini Dyah Sifana Azarra, S.H | ![]() |
|
Tempat/ Tgl. Lahir | : | Mojokerto, 08 Juli 1999 | ||
NIP | : | 199907082022032005 | ||
Pangkat/ Gol. Ruang | : | Penata Muda/IIIa | ||
Jabatan | : |
Analis Perkara Peradilan |
||
LHKASN | : | 2022 |
Berita Populer: